Eleccions i govern
Resultats de les eleccions municipals, participació, composició del Ple i alcaldes des de 1979.
Any
2023
Resultats de les eleccions municipals de 2023
| Candidatura | Vots | % vots vàlids | Regidors |
|---|---|---|---|
| PSC-CP | 9.728 | 37,54 % | 11 |
| ERC-AM | 2.788 | 10,76 % | 3 |
| TRANSFORMEM-VNG | 2.478 | 9,56 % | 3 |
| CM | 2.403 | 9,27 % | 2 |
| CUP-AMUNT | 2.005 | 7,74 % | 2 |
| VECP-C | 1.756 | 6,78 % | 2 |
| PP | 1.740 | 6,72 % | 2 |
| VOX | 1.305 | 5,04 % | 0 |
| SVNG | 943 | 3,64 % | 0 |
| Cs | 580 | 2,24 % | 0 |
| CVNG-ARA PL | 120 | 0,46 % | 0 |
| PCPC | 65 | 0,25 % | 0 |
25 regidors en total
Participació
Participació
52,82 %
26.854 votants
Abstenció
47,18 %
23.989
Cens electoral
50.843
Vots en blanc: 490 · Vots nuls: 453
Participació a cada elecció
| Elecció | Cens electoral | Votants | Participació | Abstenció |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 50.843 | 26.854 | 52,82 % | 47,18 % |
| 2019 | 49.765 | 31.319 | 62,93 % | 37,07 % |
| 2015 | 48.373 | 27.202 | 56,23 % | 43,77 % |
| 2011 | 47.499 | 24.853 | 52,32 % | 47,68 % |
| 2007 | 47.104 | 23.877 | 50,69 % | 49,31 % |
| 2003 | 45.484 | 27.395 | 60,23 % | 39,77 % |
| 1999 | 43.357 | 23.855 | 55,02 % | 44,98 % |
| 1995 | 39.188 | 24.146 | 61,62 % | 38,38 % |
| 1991 | 36.885 | 22.099 | 59,91 % | 40,09 % |
| 1987 | 33.930 | 23.369 | 68,87 % | 31,13 % |
| 1983 | 33.032 | 23.171 | 70,15 % | 29,85 % |
| 1979 | 31.203 | 21.429 | 68,68 % | 31,32 % |
Composició actual del Ple
Segons el registre d'ens locals de la Generalitat.
| Partit | Membres |
|---|---|
| PSC-CP | 11 |
| ERC-AM | 3 |
| TRANSFORMEM-VN | 3 |
| CM | 2 |
| CUP-AMUNT | 2 |
| PP | 2 |
| VECP - C | 2 |
| Nom | Càrrec | Partit |
|---|---|---|
| JUAN LUIS RUIZ LÓPEZ | Alcalde President | PSC-CP |
| TERESA LLORENS CARBONELL | 1a Tinent d'Alcalde | PSC-CP |
| IOLANDA SÁNCHEZ ALCARAZ | 2a Tinent d'Alcalde | VECP - C |
| GERARD LLOBET SÁNCHEZ | 3r Tinent d'Alcalde | PSC-CP |
| ANNA RIBERA I COS (Ind.) | 4a Tinent d'Alcalde | PSC-CP |
| ALFREDO VILLA CELDRAN (Ind.) | 5è Tinent d'Alcalde | PSC-CP |
| EVA BOLAÑO CREUS | 6è Tinent d'Alcalde | PSC-CP |
| GISELA VARGAS REYES | Regidora | PSC-CP |
| MIGUEL ANGEL IGLESIAS MONTOUTO | Regidor | PSC-CP |
| JULIO RUIZ MELERO | Regidor | PSC-CP |
| ROSALIA MÁRQUEZ RASERO (Ind.) | Regidora | PSC-CP |
| QUIM-FÈLIX RUIZ I COLLADO (Ind.) | Regidor | PSC-CP |
| MÍRIAM PÉREZ GONZÁLEZ | Regidora | VECP - C |
| OLGA ARNAU SANABRA | Regidora | ERC-AM |
| JORDI MEDINA ALSINA | Regidor | ERC-AM |
| CONXI MARTINEZ SANCHEZ | Regidora | ERC-AM |
| MARC SEGARRA SABIO | Regidor | TRANSFORMEM-VN |
| RICARDO IZQUIERDO BARJOLA | Regidor | TRANSFORMEM-VN |
| SILVIA FERNANDEZ MARTINEZ | Regidora | TRANSFORMEM-VN |
| JAUME CARNICER MAS | Regidor | CM |
| BLANCA ALBÀ I PUJOL | Regidora | CM |
| JOSEP MANEL AMETLLÉ PLANAS (JOTA) | Regidor | CUP-AMUNT |
| TÀNIA REYES TORBISCO | Regidora | CUP-AMUNT |
| CARLOS REMACHA LÓPEZ | Regidor | PP |
| GONZALO LUENGO AVELLANA | Regidor | PP |
Alcaldes i alcaldesses des de 1979
| Nom | Partit | Mandat | Presa de possessió | Baixa |
|---|---|---|---|---|
| Juan Luis Ruiz López | PSC-CP | 2023-2027 | 17/06/2023 | — |
| Olga Arnau Sanabra | ERC-AM | 2019-2023 | 15/06/2019 | 25/05/2023 |
| NEUS LLOVERAS MASSANA | CiU | 2015-2019 | 06/01/2016 | 05/01/2021 |
| Neus Lloveras Massana | Convergència i Unió | 2011-2015 | 11/06/2011 | 22/05/2015 |
| JOAN IGNASI ELENA GARCÍA | PSC-PSOE | 2007-2011 | 16/06/2007 | 21/05/2011 |
| JOAN IGNASI ELENA GARCÍA | (PSC-PSOE)-PM | 2003-2007 | 14/07/2005 | 26/05/2007 |
| SIXTE MORAL I REIXACH | (PSC-PSOE)-PM | 2003-2007 | 14/06/2003 | 11/07/2005 |
| SIXTE MORAL REIXACH | PSC-PSOE | 1999-2003 | 03/07/1999 | 24/05/2003 |
| ESTEVE ORRIOLS SENDRA | CIU | 1995-1999 | 17/06/1995 | 12/06/1999 |
| JOSEP GONZALEZ ROVIRA | IU | 1991-1995 | 22/06/1993 | 27/05/1995 |
| ESTEVE ORRIOLS SENDRA | CIU | 1991-1995 | 22/06/1992 | 22/06/1993 |
| JOSEP GONZALEZ ROVIRA | IU | 1991-1995 | 15/06/1991 | 22/06/1992 |
| JAUME CASANOVAS ESCUSSOL | PSC-PSOE | 1987-1991 | 30/06/1987 | 25/05/1991 |
| JAIME CASANOVAS ESCUSSOL | PSC-PSOE | 1983-1987 | 23/05/1983 | 09/06/1987 |
| JAUME CASANOVAS ESCUSSOL | PSC-PSOE | 1979-1983 | 19/04/1979 | 07/05/1983 |