Escoles
Places de P3 i 1r d'ESO per centre a la preinscripció, i alumnes matriculats per etapa.
Places d'entrada a la preinscripció 2026/2027
Places ofertes i assignades a P3 i a 1r d'ESO a cada centre. Les vacants són les places ofertes que no s'han assignat.
Places ofertes P3
515
488 assignades
Places ofertes 1r d'ESO
455
455 assignades
P3
| Centre | Titularitat | Ofertes | Assignades | En 1a opció | Vacants |
|---|---|---|---|---|---|
| Divina Providència | Privat | 23 | 23 | 23 | 0 |
| El Cim | Privat | 42 | 39 | 38 | 3 |
| Escola Canigó | Públic | 36 | 35 | 29 | 1 |
| Escola Cossetània | Públic | 18 | 18 | 17 | 0 |
| Escola El Margalló | Públic | 18 | 16 | 12 | 2 |
| Escola Ginesta | Públic | 36 | 33 | 25 | 3 |
| Escola Ítaca | Públic | 36 | 33 | 23 | 3 |
| Escola L'Aragai | Públic | 18 | 18 | 14 | 0 |
| Escola L'Arjau | Públic | 36 | 34 | 30 | 2 |
| Escola Llebetx | Públic | 18 | 16 | 16 | 2 |
| Escola Pia de Vilanova i la Geltrú | Privat | 42 | 39 | 36 | 3 |
| Escola Pompeu Fabra | Públic | 36 | 36 | 35 | 0 |
| Escola Sant Jordi | Públic | 36 | 36 | 32 | 0 |
| Escola Volerany | Públic | 36 | 36 | 25 | 0 |
| Sant Bonaventura | Privat | 42 | 35 | 35 | 7 |
| Santa Teresa de Jesús | Privat | 42 | 41 | 40 | 1 |
1r d'ESO
| Centre | Titularitat | Ofertes | Assignades | En 1a opció | Vacants |
|---|---|---|---|---|---|
| Divina Providència | Privat | 3 | 3 | 1 | 0 |
| El Cim | Privat | 5 | 5 | 2 | 0 |
| Escola Pia de Vilanova i la Geltrú | Privat | 5 | 5 | 2 | 0 |
| Institut Baix a mar | Públic | 86 | 86 | 48 | 0 |
| Institut Dolors Mallafrè i Ros | Públic | 86 | 86 | 86 | 0 |
| Institut Joaquim Mir | Públic | 113 | 113 | 87 | 0 |
| Institut Manuel de Cabanyes | Públic | 144 | 144 | 138 | 0 |
| Sant Bonaventura | Privat | 7 | 7 | 3 | 0 |
| Santa Teresa de Jesús | Privat | 6 | 6 | 4 | 0 |
Evolució de les places d'entrada
| Curs | P3 · ofertes | P3 · assignades | 1r d'ESO · ofertes | 1r d'ESO · assignades |
|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | 515 | 488 | 455 | 455 |
| 2025/2026 | 467 | 435 | 479 | 468 |
| 2024/2025 | 531 | 526 | 524 | 516 |
| 2023/2024 | 504 | 481 | 541 | 540 |
| 2022/2023 | 536 | 508 | 540 | 525 |
| 2021/2022 | 572 | 588 | 560 | 610 |
| 2020/2021 | 596 | 598 | 594 | 657 |
| 2019/2020 | 675 | 605 | 573 | 573 |
| 2018/2019 | 649 | 603 | 563 | 573 |
| 2017/2018 | 617 | 570 | 536 | 528 |
Alumnes matriculats per etapa
Inclou només les etapes generals: les dades d'altres estudis del darrer curs són incompletes.
| Curs | Infantil | Primària | ESO | Batxillerat |
|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 2.156 | 3.902 | 3.107 | 1.038 |
| 2024/2025 | 2.175 | 3.940 | 3.180 | 1.089 |
| 2023/2024 | 2.221 | 4.002 | 3.184 | 1.102 |
| 2022/2023 | 2.345 | 4.046 | 3.227 | 1.070 |
| 2021/2022 | 2.361 | 4.026 | 3.206 | 1.075 |
| 2020/2021 | 2.372 | 4.087 | 3.214 | 1.100 |
| 2019/2020 | 2.473 | 4.282 | 3.209 | 1.116 |
| 2018/2019 | 2.469 | 4.350 | 3.190 | 1.074 |
| 2017/2018 | 2.501 | 4.384 | 3.095 | 1.047 |
| 2016/2017 | 2.548 | 4.377 | 3.028 | 1.065 |
| 2015/2016 | 2.613 | 4.426 | 2.979 | 1.005 |