Medi ambient
Residus, preu de l'aigua, qualitat de l'aire, autoconsum solar i refugis climàtics.
Residus municipals
Recollida selectiva 2024
40,58 %
Per habitant i dia
1,34 kg
Residus generats
34.504 t
| Any | % recollida selectiva | Residus generats (t) | kg per habitant i dia |
|---|---|---|---|
| 2024 | 40,58 % | 34.504 | 1,34 |
| 2023 | 39,86 % | 33.429 | 1,33 |
| 2022 | 38,48 % | 34.581 | 1,39 |
| 2021 | 39,33 % | 35.452 | 1,44 |
| 2020 | 37,25 % | 34.481 | 1,39 |
| 2019 | 40,51 % | 36.510 | 1,49 |
| 2018 | 37,88 % | 35.739 | 1,48 |
| 2017 | 35,18 % | 34.641 | 1,44 |
| 2016 | 30,23 % | 32.285 | 1,34 |
| 2015 | 33,83 % | 33.335 | 1,39 |
| 2014 | 34,43 % | 33.335 | 1,39 |
| 2013 | 39,40 % | 35.303 | 1,46 |
| 2012 | 33,38 % | 33.149 | 1,36 |
| 2011 | 35,20 % | 35.146 | 1,44 |
| 2010 | 44,62 % | 41.208 | 1,70 |
| 2009 | 37,36 % | 37.315 | 1,55 |
| 2008 | 37,06 % | 38.749 | 1,64 |
| 2007 | 36,36 % | 39.531 | 1,71 |
| 2006 | 38,26 % | 41.802 | 1,82 |
| 2005 | 33,64 % | 38.951 | 1,74 |
| 2004 | 36,45 % | 39.321 | 1,81 |
| 2003 | 31,52 % | 36.196 | 1,73 |
| 2002 | 35,02 % | 37.607 | 1,90 |
| 2001 | 31,82 % | 36.165 | 2,07 |
| 2000 | 24,71 % | 37.869 | 2,16 |
Preu de l'aigua
Preu per m³ per a un habitatge de referència, segons la Generalitat.
Preu de l'aigua 2025
2,570 €/m³
| Any | Total | Subministrament | Cànon de l'aigua | Clavegueram |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2,570 | 1,683 | 0,654 | 0,233 |
| 2024 | 2,357 | 1,475 | 0,654 | 0,228 |
| 2023 | 2,357 | 1,475 | 0,654 | 0,228 |
| 2022 | 2,316 | 1,439 | 0,654 | 0,223 |
| 2021 | 2,247 | 1,370 | 0,654 | 0,223 |
| 2020 | 2,247 | 1,370 | 0,654 | 0,223 |
| 2019 | 2,173 | 1,304 | 0,654 | 0,215 |
| 2018 | 2,143 | 1,278 | 0,654 | 0,211 |
| 2017 | 2,134 | 1,278 | 0,645 | 0,211 |
Qualitat de l'aire: partícules
Mitjana anual de PM10 i PM2.5 al punt de mesurament manual de l'Ajuntament, calculada amb tots els valors diaris publicats. És un mostreig manual: no hi ha dades de cada dia. No s'inclou l'any en curs.
| Any | PM10 · mitjana | PM10 · límit anual UE | PM10 · mostres | PM2.5 · mitjana | PM2.5 · límit anual UE | PM2.5 · mostres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 17,1 | 40 | 292 | 9,3 | 25 | 485 |
| 2024 | 18,6 | 40 | 291 | 8,7 | 25 | 439 |
| 2023 | 18,3 | 40 | 274 | 10,3 | 25 | 397 |
| 2022 | 20,2 | 40 | 188 | 10,4 | 25 | 458 |
| 2021 | 19,6 | 40 | 177 | 10,3 | 25 | 445 |
| 2020 | 18,8 | 40 | 189 | 9,7 | 25 | 373 |
| 2019 | 21,1 | 40 | 182 | 10,8 | 25 | 355 |
| 2018 | 19,6 | 40 | 153 | 11,6 | 25 | 328 |
| 2017 | 21,1 | 40 | 166 | 12,8 | 25 | 362 |
| 2016 | 21,6 | 40 | 164 | 11,8 | 25 | 182 |
| 2015 | 22,4 | 40 | 179 | 14,7 | 25 | 180 |
| 2014 | 21,4 | 40 | 171 | 12,8 | 25 | 173 |
| 2013 | 17,8 | 40 | 149 | 12,2 | 25 | 177 |
| 2012 | 22,5 | 40 | 158 | 14,4 | 25 | 169 |
| 2011 | 22,5 | 40 | 182 | 13,7 | 25 | 156 |
| 2010 | 21,6 | 40 | 165 | 13,3 | 25 | 141 |
Autoconsum elèctric
Instal·lacions d'autoconsum posades en servei cada any. Només es mostren totals.
| Any | Instal·lacions | Potència (kW) |
|---|---|---|
| 2025 | 116 | 1.312 |
| 2024 | 175 | 2.058 |
| 2023 | 332 | 6.053 |
| 2022 | 244 | 1.237 |
| 2021 | 94 | 540 |
| 2020 | 41 | 291 |
| 2019 | 6 | 23 |
| 2018 | 4 | 12 |
Refugis climàtics
| Refugi | Adreça | Tipus | Accessible | Aigua | Climatització | Zona de descans | Lavabo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Biblioteca Armand Cardona | C. Menendez Pelayo, 15-17 | Biblioteca | Sí | Sí | Sense dades | Sí | Sense dades |
| Biblioteca Joan Oliva | Pl. de la Vila, 13 | Biblioteca | Sí | Sí | Sense dades | Sí | Sense dades |
| Centre cívic de Mar | Pg. Marítim, 73 | Equipament cívic | Sí | Sí | Sense dades | Sí | Sense dades |
| Centre cívic el Tacó | Av. Vilafranca del Penedès, 26 | Equipament cívic | Sí | Sí | Sense dades | Sí | Sense dades |
| Centre cívic La Collada Sis Camins | C. Turbina, 19 | Equipament cívic | Sí | Sí | Sense dades | Sí | Sense dades |
| Centre cívic la Geltrú | Pl. Assumpció Alumnes Obrers, 1 | Equipament cívic | Sí | Sí | Sense dades | Sí | Sense dades |
| Centre cívic Molí de Vent | C. aigua, 203-205 | Equipament cívic | Sí | Sí | Sense dades | Sí | Sense dades |
| Centre cívic Sant Joan | Jardins Francesc Macià, s/n | Equipament cívic | Sí | Sí | Sense dades | Sí | Sense dades |