Pressupostos
Quant preveu gastar i ingressar l'Ajuntament i quant n'executa, per capítols.
Any
2025
Despeses 2025
124,4 M€
Executat: 105,4 M€
Ingressos 2025
124,4 M€
Executat: 113,7 M€
Despeses 2025
| Capítol | Pressupost definitiu | Executat | Execució | Variació pressupost | Variació pressupost % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Despeses de personal | 53.436.735 € | 49.671.921 € | 93 % | +3.063.327 € | +6,1 % |
| 2. Despeses corrents en béns i serveis | 35.551.347 € | 30.775.840 € | 86,6 % | +1.528.364 € | +4,5 % |
| 3. Despeses financeres | 1.772.882 € | 1.543.663 € | 87,1 % | -163.373 € | -8,4 % |
| 4. Transferències corrents | 11.753.612 € | 11.491.792 € | 97,8 % | -122.789 € | -1 % |
| 5. Fons de contingència i altres imprevistos | 104.458 € | 0 € | 0 % | -95.542 € | -47,8 % |
| 6. Inversions reals | 12.884.820 € | 3.113.805 € | 24,2 % | +1.616.346 € | +14,3 % |
| 7. Transferències de capital | 16.000 € | 73.178 € | 457,4 % | +16.000 € | — |
| 8. Actius financers | 101.010 € | 16.686 € | 16,5 % | 0 € | 0 % |
| 9. Passius financers | 8.822.200 € | 8.735.697 € | 99 % | -85.645 € | -1 % |
Ingressos 2025
| Capítol | Pressupost definitiu | Executat | Execució | Variació pressupost | Variació pressupost % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Impostos directes | 42.015.559 € | 42.717.049 € | 101,7 % | +2.500.783 € | +6,3 % |
| 2. Impostos indirectes | 1.400.000 € | 2.390.603 € | 170,8 % | -600.000 € | -30 % |
| 3. Taxes, preus públics i altres ingressos | 24.373.419 € | 22.859.157 € | 93,8 % | -524.999 € | -2,1 % |
| 4. Transferències corrents | 43.748.076 € | 39.183.738 € | 89,6 % | +2.987.274 € | +7,3 % |
| 5. Ingressos patrimonials | 1.204.343 € | 1.348.589 € | 112 % | +121.837 € | +11,3 % |
| 6. Alienació d'inversions reals | 971.685 € | 845.000 € | 87 % | — | — |
| 7. Transferències de capital | 8.499.993 € | 4.365.820 € | 51,4 % | +834.662 € | +10,9 % |
| 8. Actius financers | 2.229.992 € | 16.686 € | 0,7 % | -534.553 € | -19,3 % |
Evolució del pressupost
Despeses per any
Ingressos per any
| Any | Despeses · Pressupost definitiu | Despeses · Executat | Ingressos · Pressupost definitiu | Ingressos · Executat |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 124.443.066 € | 105.422.582 € | 124.443.066 € | 113.726.643 € |
| 2024 | 118.686.377 € | 104.397.696 € | 118.686.377 € | 112.175.791 € |
| 2023 | 127.702.962 € | 104.652.850 € | 127.704.112 € | 102.470.139 € |
| 2022 | 118.098.498 € | 104.830.108 € | 118.142.811 € | 103.103.890 € |
| 2021 | 105.686.346 € | 91.568.533 € | 105.686.346 € | 96.536.301 € |
| 2020 | 97.678.122 € | 85.201.194 € | 98.682.550 € | 87.803.985 € |
| 2019 | 92.774.144 € | 85.094.363 € | 92.786.072 € | 87.673.731 € |
| 2018 | 83.369.997 € | 75.157.241 € | 83.369.997 € | 84.336.909 € |
| 2017 | 80.486.471 € | 74.118.075 € | 80.486.471 € | 80.090.467 € |
| 2016 | 74.828.768 € | 70.558.128 € | 74.828.768 € | 75.140.185 € |
| 2015 | 72.146.638 € | 67.639.789 € | 72.151.981 € | 72.252.985 € |
| 2014 | 74.590.176 € | 67.498.685 € | 74.595.519 € | 70.383.922 € |
| 2013 | 71.903.564 € | 67.265.280 € | 81.038.553 € | 78.033.613 € |
| 2012 | 83.911.439 € | 79.626.214 € | 98.732.114 € | 92.037.760 € |
| 2011 | 93.236.505 € | 89.242.848 € | 93.836.505 € | 78.827.915 € |
| 2010 | 103.279.559 € | 88.866.088 € | 103.279.559 € | 84.140.108 € |
Principals ingressos tributaris 2025
Imports pressupostats per a cada impost, taxa i preu públic principal.
| Concepte | Import pressupostat | € per habitant |
|---|---|---|
| Impost sobre béns immobles | 30.979.681 € | 432,43 € |
| Taxes | 13.421.862 € | 187,35 € |
| Preus públics | 4.582.920 € | 63,97 € |
| Impt. s/increment valor terrenys naturalesa urbana | 4.578.515 € | 63,91 € |
| Impost sobre vehicles de tracció mecànica | 3.191.112 € | 44,54 € |
| Impost sobre activitats econòmiques | 3.000.010 € | 41,88 € |
| Impost sobre construccions, instal·lacions i obres | 1.400.000 € | 19,54 € |
Total: 61.154.100 € (853,62 € per habitant).
Deute viu
Deute pendent de l'Ajuntament a 31 de desembre de cada any, segons la Generalitat.
Deute viu 2025
17,4 M€
Per habitant
243,74 €
Evolució del deute viu
| Any | Deute viu | Per habitant | Variació | Variació % |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 17.379.975 € | 243,74 € | -9.199.378 € | -34,6 % |
| 2024 | 26.579.353 € | 377,45 € | -3.956.573 € | -13 % |
| 2023 | 30.535.926 € | 443,49 € | -7.040.111 € | -18,7 % |
| 2022 | 37.576.038 € | 551,36 € | -4.952.193 € | -11,6 % |
| 2021 | 42.528.230 € | 630,44 € | -5.406.574 € | -11,3 % |
| 2020 | 47.934.804 € | 707,70 € | -241.292 € | -0,5 % |
| 2019 | 48.176.096 € | 718,12 € | -9.983.424 € | -17,2 % |
| 2018 | 58.159.520 € | 877,56 € | -18.461.334 € | -24,1 % |
| 2017 | 76.620.854 € | 1.156,12 € | -5.930.805 € | -7,2 % |
| 2016 | 82.551.659 € | 1.249,33 € | -1.638.341 € | -1,9 % |
| 2015 | 84.190.000 € | 1.276,15 € | -5.759.907 € | -6,4 % |
| 2014 | 89.949.907 € | 1.369,43 € | +710.886 € | +0,8 % |
| 2013 | 89.239.021 € | 1.353,32 € | -4.607.049 € | -4,9 % |
| 2012 | 93.846.070 € | 1.416,01 € | +41.830.084 € | +80,4 % |
| 2011 | 52.015.986 € | 781,13 € | +8.491.986 € | +19,5 % |
| 2010 | 43.524.000 € | 650,53 € | — | — |
Objectius d'estabilitat pressupostària
| Any | Resultat |
|---|---|
| 2024 | Compleix |
| 2023 | Capacitat de finançament |
| 2022 | Capacitat de finançament |
| 2021 | Capacitat de finançament |
| 2020 | Capacitat de finançament |
| 2019 | Compleix |
| 2018 | Compleix |
| 2017 | Compleix |
| 2016 | Compleix |
| 2015 | Compleix |