Vilanova i la Geltrú
Ara a Vilanova

Pressupostos

Quant preveu gastar i ingressar l'Ajuntament i quant n'executa, per capítols.

Any

Despeses 2025

124,4 M€

Executat: 105,4 M€

Ingressos 2025

124,4 M€

Executat: 113,7 M€

Despeses 2025

CapítolPressupost definitiuExecutatExecucióVariació pressupostVariació pressupost %
1. Despeses de personal53.436.735 €49.671.921 €93 %+3.063.327 €+6,1 %
2. Despeses corrents en béns i serveis35.551.347 €30.775.840 €86,6 %+1.528.364 €+4,5 %
3. Despeses financeres1.772.882 €1.543.663 €87,1 %-163.373 €-8,4 %
4. Transferències corrents11.753.612 €11.491.792 €97,8 %-122.789 €-1 %
5. Fons de contingència i altres imprevistos104.458 €0 €0 %-95.542 €-47,8 %
6. Inversions reals12.884.820 €3.113.805 €24,2 %+1.616.346 €+14,3 %
7. Transferències de capital16.000 €73.178 €457,4 %+16.000 €—
8. Actius financers101.010 €16.686 €16,5 %0 €0 %
9. Passius financers8.822.200 €8.735.697 €99 %-85.645 €-1 %

Ingressos 2025

CapítolPressupost definitiuExecutatExecucióVariació pressupostVariació pressupost %
1. Impostos directes42.015.559 €42.717.049 €101,7 %+2.500.783 €+6,3 %
2. Impostos indirectes1.400.000 €2.390.603 €170,8 %-600.000 €-30 %
3. Taxes, preus públics i altres ingressos24.373.419 €22.859.157 €93,8 %-524.999 €-2,1 %
4. Transferències corrents43.748.076 €39.183.738 €89,6 %+2.987.274 €+7,3 %
5. Ingressos patrimonials1.204.343 €1.348.589 €112 %+121.837 €+11,3 %
6. Alienació d'inversions reals971.685 €845.000 €87 %——
7. Transferències de capital8.499.993 €4.365.820 €51,4 %+834.662 €+10,9 %
8. Actius financers2.229.992 €16.686 €0,7 %-534.553 €-19,3 %

Evolució del pressupost

Despeses per any

Ingressos per any

AnyDespeses · Pressupost definitiuDespeses · ExecutatIngressos · Pressupost definitiuIngressos · Executat
2025124.443.066 €105.422.582 €124.443.066 €113.726.643 €
2024118.686.377 €104.397.696 €118.686.377 €112.175.791 €
2023127.702.962 €104.652.850 €127.704.112 €102.470.139 €
2022118.098.498 €104.830.108 €118.142.811 €103.103.890 €
2021105.686.346 €91.568.533 €105.686.346 €96.536.301 €
202097.678.122 €85.201.194 €98.682.550 €87.803.985 €
201992.774.144 €85.094.363 €92.786.072 €87.673.731 €
201883.369.997 €75.157.241 €83.369.997 €84.336.909 €
201780.486.471 €74.118.075 €80.486.471 €80.090.467 €
201674.828.768 €70.558.128 €74.828.768 €75.140.185 €
201572.146.638 €67.639.789 €72.151.981 €72.252.985 €
201474.590.176 €67.498.685 €74.595.519 €70.383.922 €
201371.903.564 €67.265.280 €81.038.553 €78.033.613 €
201283.911.439 €79.626.214 €98.732.114 €92.037.760 €
201193.236.505 €89.242.848 €93.836.505 €78.827.915 €
2010103.279.559 €88.866.088 €103.279.559 €84.140.108 €

Principals ingressos tributaris 2025

Imports pressupostats per a cada impost, taxa i preu públic principal.

ConcepteImport pressupostat€ per habitant
Impost sobre béns immobles30.979.681 €432,43 €
Taxes13.421.862 €187,35 €
Preus públics4.582.920 €63,97 €
Impt. s/increment valor terrenys naturalesa urbana4.578.515 €63,91 €
Impost sobre vehicles de tracció mecànica3.191.112 €44,54 €
Impost sobre activitats econòmiques3.000.010 €41,88 €
Impost sobre construccions, instal·lacions i obres1.400.000 €19,54 €

Total: 61.154.100 € (853,62 € per habitant).

Deute viu

Deute pendent de l'Ajuntament a 31 de desembre de cada any, segons la Generalitat.

Deute viu 2025

17,4 M€

Per habitant

243,74 €

Evolució del deute viu

AnyDeute viuPer habitantVariacióVariació %
202517.379.975 €243,74 €-9.199.378 €-34,6 %
202426.579.353 €377,45 €-3.956.573 €-13 %
202330.535.926 €443,49 €-7.040.111 €-18,7 %
202237.576.038 €551,36 €-4.952.193 €-11,6 %
202142.528.230 €630,44 €-5.406.574 €-11,3 %
202047.934.804 €707,70 €-241.292 €-0,5 %
201948.176.096 €718,12 €-9.983.424 €-17,2 %
201858.159.520 €877,56 €-18.461.334 €-24,1 %
201776.620.854 €1.156,12 €-5.930.805 €-7,2 %
201682.551.659 €1.249,33 €-1.638.341 €-1,9 %
201584.190.000 €1.276,15 €-5.759.907 €-6,4 %
201489.949.907 €1.369,43 €+710.886 €+0,8 %
201389.239.021 €1.353,32 €-4.607.049 €-4,9 %
201293.846.070 €1.416,01 €+41.830.084 €+80,4 %
201152.015.986 €781,13 €+8.491.986 €+19,5 %
201043.524.000 €650,53 €——

Objectius d'estabilitat pressupostària

AnyResultat
2024Compleix
2023Capacitat de finançament
2022Capacitat de finançament
2021Capacitat de finançament
2020Capacitat de finançament
2019Compleix
2018Compleix
2017Compleix
2016Compleix
2015Compleix